<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutes Difícils archivos - Naut Aran Era Reserva - Web tur&iacute;stica Naut Aran</title>
	<atom:link href="https://www.visitnautaran.com/ca/categorias_pdi/rutes-dificils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visitnautaran.com/ca/categorias_pdi/rutes-dificils/</link>
	<description>Naut Aran Era Reserva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2023 11:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ruta Tredòs Circular Porera</title>
		<link>https://www.visitnautaran.com/ca/pdi/ruta-tredos-circular-porera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 13:10:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.visitnautaran.com/?post_type=pdi&#038;p=58176</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.visitnautaran.com/ca/pdi/ruta-tredos-circular-porera/">Ruta Tredòs Circular Porera</a> aparece primero en <a href="https://www.visitnautaran.com/ca/">Naut Aran Era Reserva - Web tur&iacute;stica Naut Aran</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div id="titulo" class="et_pb_section et_pb_section_0 cabecera-categorias et_pb_with_background et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_0 titulo-categoria et_pb_bg_layout_dark  et_pb_text_align_center"   >
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_title_container">
					<h1 class="entry-title">Ruta Tredòs Circular Porera</h1>
				</div>
				
			</div><div class="et_pb_module et_pb_code et_pb_code_0 breadcrumbs  et_pb_text_align_left">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_code_inner"><span><span><a href="https://www.visitnautaran.com/ca/">Inicio</a></span> » <span><a href="https://www.visitnautaran.com/ca/categorias_pdi/que-fer/">Que fer</a></span> » <span><a href="https://www.visitnautaran.com/ca/categorias_pdi/senderisme/">Senderisme</a></span> » <span class="breadcrumb_last" aria-current="page">Rutes Difícils</span></span></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0 texto-degradado  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h2>Ruta Tredòs Circular Porera</h2></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_divider et_pb_divider_0 et_pb_divider_position_center et_pb_space"><div class="et_pb_divider_internal"></div></div>
			</div>
				
				
				
				
			</div><div class="et_pb_row et_pb_row_2 et_pb_equal_columns">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner">
		<div id="wpgpxmaps_58176_980091" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_58176_980091_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_58176_980091" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_58176_980091_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_58176_980091" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_58176_980091" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_58176_980091" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_58176_980091" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "58176_980091",
					mapType            : "HYBRID",
					mapData            : [[42.7019000,0.9146400],[42.7017300,0.9148600],[42.7015900,0.9149300],[42.7013300,0.9149800],[42.7011300,0.9149800],[42.7010100,0.9151100],[42.7009300,0.9154300],[42.7008000,0.9154700],[42.7005400,0.9158500],[42.7004100,0.9162900],[42.7003400,0.9166200],[42.7001800,0.9171500],[42.7001100,0.9173900],[42.7000300,0.9175600],[42.6998100,0.9182000],[42.6997300,0.9184000],[42.6996300,0.9184700],[42.6994700,0.9185500],[42.6994200,0.9191700],[42.6992900,0.9190100],[42.6992000,0.9190300],[42.6990300,0.9190800],[42.6988400,0.9190400],[42.6987000,0.9189700],[42.6984900,0.9188400],[42.6982600,0.9187300],[42.6980800,0.9187000],[42.6979400,0.9186600],[42.6976500,0.9184100],[42.6973600,0.9183500],[42.6970000,0.9180600],[42.6965800,0.9178300],[42.6960800,0.9175700],[42.6957800,0.9174200],[42.6953900,0.9172800],[42.6951000,0.9170300],[42.6949800,0.9168500],[42.6946600,0.9167900],[42.6945600,0.9168900],[42.6944000,0.9169400],[42.6942800,0.9169800],[42.6941500,0.9171000],[42.6939100,0.9172100],[42.6937900,0.9172000],[42.6935500,0.9173000],[42.6934600,0.9174200],[42.6933300,0.9174300],[42.6931700,0.9172700],[42.6929600,0.9172800],[42.6927500,0.9173700],[42.6924900,0.9173900],[42.6923300,0.9174000],[42.6921400,0.9174800],[42.6918600,0.9174900],[42.6916200,0.9175200],[42.6914000,0.9176200],[42.6912100,0.9177300],[42.6910600,0.9179700],[42.6908000,0.9179100],[42.6905200,0.9179400],[42.6902200,0.9180000],[42.6900800,0.9180200],[42.6898600,0.9179800],[42.6896000,0.9180000],[42.6893700,0.9179500],[42.6891000,0.9178200],[42.6889000,0.9177400],[42.6887000,0.9177300],[42.6885700,0.9176700],[42.6885700,0.9175000],[42.6884300,0.9173600],[42.6881600,0.9171000],[42.6880000,0.9168700],[42.6877200,0.9166000],[42.6875200,0.9163200],[42.6874300,0.9161900],[42.6872100,0.9161700],[42.6869900,0.9161600],[42.6867300,0.9163900],[42.6865500,0.9165200],[42.6862400,0.9167800],[42.6860500,0.9169100],[42.6858700,0.9170100],[42.6858300,0.9173100],[42.6856800,0.9175100],[42.6854000,0.9176900],[42.6852200,0.9177900],[42.6847000,0.9179400],[42.6845900,0.9179400],[42.6844600,0.9181800],[42.6843000,0.9182000],[42.6841700,0.9182400],[42.6839800,0.9183000],[42.6837300,0.9185600],[42.6835900,0.9186200],[42.6832900,0.9186300],[42.6829100,0.9186800],[42.6827800,0.9186000],[42.6826100,0.9185400],[42.6823300,0.9185000],[42.6820600,0.9183700],[42.6818800,0.9183300],[42.6813600,0.9182700],[42.6810300,0.9181900],[42.6809100,0.9180700],[42.6806800,0.9180900],[42.6803800,0.9181100],[42.6800800,0.9180300],[42.6797300,0.9178700],[42.6794600,0.9176000],[42.6790100,0.9170800],[42.6785500,0.9168700],[42.6782700,0.9167100],[42.6779100,0.9164900],[42.6777600,0.9164500],[42.6776200,0.9164300],[42.6774900,0.9164000],[42.6773100,0.9163700],[42.6771700,0.9163900],[42.6769600,0.9163200],[42.6767400,0.9163400],[42.6766000,0.9163600],[42.6764600,0.9163600],[42.6763300,0.9163800],[42.6761600,0.9163800],[42.6760500,0.9163700],[42.6759200,0.9163800],[42.6757600,0.9164500],[42.6756700,0.9164900],[42.6754900,0.9165500],[42.6753600,0.9164900],[42.6750700,0.9163800],[42.6749300,0.9163200],[42.6747400,0.9162100],[42.6745000,0.9161300],[42.6742600,0.9159900],[42.6741200,0.9160200],[42.6739600,0.9159900],[42.6738500,0.9158900],[42.6737000,0.9159000],[42.6734300,0.9159600],[42.6732800,0.9159800],[42.6731100,0.9159400],[42.6727100,0.9158600],[42.6726100,0.9159800],[42.6723300,0.9161700],[42.6722100,0.9162300],[42.6719300,0.9163700],[42.6717600,0.9165100],[42.6716300,0.9165900],[42.6714900,0.9166700],[42.6714000,0.9167600],[42.6712800,0.9167900],[42.6711100,0.9168900],[42.6709500,0.9170000],[42.6705100,0.9173500],[42.6704500,0.9174400],[42.6700700,0.9180300],[42.6699300,0.9182300],[42.6697600,0.9183800],[42.6696100,0.9185800],[42.6695500,0.9187100],[42.6694600,0.9188900],[42.6691300,0.9191900],[42.6689600,0.9192900],[42.6686900,0.9193200],[42.6686100,0.9192200],[42.6684800,0.9191200],[42.6680400,0.9192100],[42.6678800,0.9193300],[42.6677400,0.9194900],[42.6676400,0.9196300],[42.6675700,0.9198100],[42.6674700,0.9200900],[42.6674400,0.9202500],[42.6673400,0.9203700],[42.6672000,0.9204800],[42.6667000,0.9206300],[42.6665400,0.9207000],[42.6663500,0.9206400],[42.6661200,0.9206400],[42.6660600,0.9207800],[42.6659400,0.9209200],[42.6658100,0.9210400],[42.6656300,0.9211300],[42.6654700,0.9211600],[42.6652600,0.9212300],[42.6651600,0.9212500],[42.6650400,0.9214800],[42.6648900,0.9216700],[42.6647100,0.9218800],[42.6645600,0.9220800],[42.6643400,0.9222900],[42.6642300,0.9224300],[42.6641500,0.9225500],[42.6642600,0.9226600],[42.6644200,0.9228000],[42.6647400,0.9228900],[42.6649800,0.9229500],[42.6651600,0.9229300],[42.6653100,0.9230900],[42.6654000,0.9232300],[42.6655800,0.9234700],[42.6657200,0.9236400],[42.6657400,0.9237900],[42.6657100,0.9240300],[42.6656300,0.9242400],[42.6654100,0.9244000],[42.6652700,0.9245100],[42.6650700,0.9248900],[42.6650200,0.9250800],[42.6649600,0.9252900],[42.6648800,0.9254900],[42.6648200,0.9256500],[42.6647000,0.9261000],[42.6647300,0.9262700],[42.6647100,0.9267600],[42.6645800,0.9269400],[42.6644300,0.9271200],[42.6642900,0.9273400],[42.6641200,0.9276500],[42.6638800,0.9280500],[42.6637300,0.9281400],[42.6632700,0.9283200],[42.6631000,0.9283700],[42.6629700,0.9284800],[42.6626700,0.9287100],[42.6624000,0.9288500],[42.6621300,0.9289200],[42.6619500,0.9290300],[42.6618300,0.9291300],[42.6622300,0.9291700],[42.6627000,0.9290600],[42.6630000,0.9290300],[42.6632800,0.9288600],[42.6633900,0.9287700],[42.6636700,0.9287300],[42.6639200,0.9287100],[42.6643000,0.9285600],[42.6646100,0.9284400],[42.6648900,0.9281700],[42.6651200,0.9280800],[42.6652800,0.9279700],[42.6656300,0.9275900],[42.6658200,0.9273100],[42.6660800,0.9269800],[42.6662900,0.9268000],[42.6666700,0.9263800],[42.6669300,0.9260400],[42.6671700,0.9258200],[42.6674700,0.9257000],[42.6677300,0.9258000],[42.6680000,0.9257600],[42.6681800,0.9256600],[42.6683900,0.9254800],[42.6685100,0.9254500],[42.6686000,0.9256500],[42.6682400,0.9259600],[42.6680600,0.9261400],[42.6677800,0.9262500],[42.6675700,0.9263800],[42.6673400,0.9266800],[42.6669800,0.9275500],[42.6670300,0.9279600],[42.6671600,0.9277500],[42.6676300,0.9276700],[42.6680700,0.9275400],[42.6683000,0.9275500],[42.6687200,0.9276300],[42.6689500,0.9276900],[42.6692200,0.9278500],[42.6694000,0.9279500],[42.6698300,0.9282200],[42.6703800,0.9283300],[42.6709000,0.9285300],[42.6713500,0.9289800],[42.6714700,0.9290600],[42.6717500,0.9291700],[42.6719200,0.9292200],[42.6721200,0.9291200],[42.6722100,0.9289800],[42.6726300,0.9289000],[42.6727600,0.9289000],[42.6729200,0.9289300],[42.6730800,0.9289900],[42.6732200,0.9289700],[42.6733800,0.9289600],[42.6736600,0.9288900],[42.6737600,0.9288900],[42.6739400,0.9288900],[42.6740500,0.9289400],[42.6742100,0.9289600],[42.6743400,0.9289600],[42.6744800,0.9288900],[42.6750400,0.9290500],[42.6752900,0.9291800],[42.6754500,0.9292700],[42.6756100,0.9292900],[42.6757000,0.9293400],[42.6758200,0.9294900],[42.6760200,0.9295600],[42.6762200,0.9296600],[42.6763600,0.9297500],[42.6767100,0.9298800],[42.6767900,0.9299500],[42.6768500,0.9301100],[42.6768700,0.9304300],[42.6770600,0.9306900],[42.6771300,0.9307600],[42.6772100,0.9309300],[42.6773900,0.9312100],[42.6774900,0.9313100],[42.6775600,0.9313400],[42.6777400,0.9314200],[42.6778900,0.9314400],[42.6780600,0.9315000],[42.6784100,0.9315000],[42.6785900,0.9314700],[42.6787900,0.9313600],[42.6789300,0.9313000],[42.6791500,0.9312100],[42.6793700,0.9311700],[42.6798000,0.9312900],[42.6800100,0.9313500],[42.6802100,0.9313900],[42.6803700,0.9312700],[42.6808900,0.9312800],[42.6812600,0.9314200],[42.6817700,0.9316600],[42.6820000,0.9317100],[42.6822400,0.9316900],[42.6826100,0.9315700],[42.6827300,0.9315900],[42.6830500,0.9314900],[42.6832200,0.9314200],[42.6835800,0.9312900],[42.6839500,0.9312800],[42.6840400,0.9312500],[42.6841700,0.9312200],[42.6843600,0.9311700],[42.6846400,0.9311300],[42.6849900,0.9311400],[42.6852400,0.9313400],[42.6854200,0.9313300],[42.6856200,0.9312700],[42.6857200,0.9312000],[42.6860800,0.9310400],[42.6863100,0.9308200],[42.6863600,0.9307000],[42.6865400,0.9304300],[42.6866700,0.9301800],[42.6867800,0.9299700],[42.6871300,0.9292300],[42.6872500,0.9291600],[42.6875700,0.9288600],[42.6877000,0.9287500],[42.6878000,0.9286600],[42.6880800,0.9284900],[42.6882700,0.9283800],[42.6885000,0.9281300],[42.6888400,0.9278200],[42.6890900,0.9275800],[42.6892700,0.9274600],[42.6894200,0.9273700],[42.6900100,0.9272700],[42.6902000,0.9271300],[42.6903100,0.9270100],[42.6905800,0.9270900],[42.6906100,0.9277100],[42.6907900,0.9281800],[42.6909100,0.9282900],[42.6912000,0.9283500],[42.6912900,0.9286200],[42.6912300,0.9289000],[42.6912700,0.9293200],[42.6911400,0.9298600],[42.6910800,0.9301800],[42.6909700,0.9306500],[42.6906300,0.9314100],[42.6905400,0.9315600],[42.6904800,0.9317100],[42.6903600,0.9319300],[42.6903100,0.9320400],[42.6902400,0.9322200],[42.6901300,0.9325000],[42.6899900,0.9327300],[42.6898800,0.9330200],[42.6901800,0.9328900],[42.6902000,0.9330300],[42.6901800,0.9332800],[42.6901800,0.9336700],[42.6900800,0.9338700],[42.6898900,0.9343900],[42.6895300,0.9350100],[42.6892600,0.9353500],[42.6888000,0.9360400],[42.6884600,0.9365600],[42.6881400,0.9370800],[42.6879900,0.9372900],[42.6878800,0.9374900],[42.6884800,0.9374100],[42.6889200,0.9372800],[42.6890800,0.9372400],[42.6891900,0.9374700],[42.6891300,0.9376700],[42.6890800,0.9378300],[42.6887900,0.9382100],[42.6886200,0.9385200],[42.6883200,0.9389300],[42.6882500,0.9390100],[42.6881400,0.9392500],[42.6880300,0.9394500],[42.6878300,0.9399500],[42.6878300,0.9402800],[42.6880400,0.9405900],[42.6881400,0.9408200],[42.6883000,0.9410200],[42.6882700,0.9413900],[42.6879800,0.9417400],[42.6877500,0.9419900],[42.6876600,0.9422100],[42.6876300,0.9424300],[42.6877300,0.9427300],[42.6877900,0.9427200],[42.6879500,0.9425100],[42.6880200,0.9422100],[42.6886100,0.9416900],[42.6887700,0.9415600],[42.6889600,0.9414500],[42.6892100,0.9410800],[42.6894400,0.9408200],[42.6897100,0.9406400],[42.6898000,0.9405400],[42.6904200,0.9399900],[42.6909100,0.9395800],[42.6911300,0.9394900],[42.6913000,0.9393600],[42.6914200,0.9392200],[42.6916300,0.9388200],[42.6919550,0.9383800],[42.6922800,0.9379400],[42.6924300,0.9377700],[42.6927900,0.9370600],[42.6929300,0.9369100],[42.6932000,0.9364200],[42.6934700,0.9359300],[42.6938400,0.9353900],[42.6942100,0.9351000],[42.6944600,0.9347600],[42.6945300,0.9346100],[42.6948800,0.9340000],[42.6953100,0.9330675],[42.6957400,0.9321350],[42.6961700,0.9312025],[42.6966000,0.9302700],[42.6969250,0.9295650],[42.6972500,0.9288600],[42.6973900,0.9284400],[42.6975000,0.9281300],[42.6975500,0.9277800],[42.6976200,0.9274100],[42.6977600,0.9270800],[42.6979100,0.9267300],[42.6978300,0.9264400],[42.6979100,0.9260300],[42.6982300,0.9250200],[42.6985500,0.9240400],[42.6986100,0.9237400],[42.6987800,0.9234000],[42.6988800,0.9229900],[42.6990100,0.9227200],[42.6991300,0.9223700],[42.6992400,0.9221900],[42.6992500,0.9219100],[42.6993000,0.9214600],[42.6993000,0.9210000],[42.6993000,0.9208400],[42.6993400,0.9204800],[42.6994000,0.9202800],[42.6994100,0.9199600],[42.6994200,0.9194400],[42.6994200,0.9189400],[42.6994200,0.9186500],[42.6996300,0.9184700],[42.6997300,0.9183900],[42.6998100,0.9182000],[42.6999600,0.9177500],[42.7001100,0.9173900],[42.7003300,0.9166900],[42.7004100,0.9162900],[42.7005400,0.9158500],[42.7007300,0.9155000],[42.7009300,0.9154300],[42.7010100,0.9151100],[42.7011300,0.9149800],[42.7013300,0.9149800],[42.7015900,0.9149300],[42.7017300,0.9148600],[42.7019000,0.9146400]],
					graphDist          : [0.00,26.09,42.68,71.88,94.24,111.33,139.25,154.07,198.00,236.96,265.05,312.03,334.79,351.30,409.07,427.80,440.38,459.99,512.95,532.72,543.05,562.92,585.92,603.05,629.65,657.53,677.69,694.04,732.37,765.53,812.14,862.61,922.39,958.11,1003.46,1041.74,1061.61,1097.57,1111.39,1129.70,1143.48,1161.14,1189.57,1202.94,1232.05,1246.34,1260.86,1283.49,1306.87,1331.79,1360.85,1378.76,1402.69,1433.84,1460.69,1486.48,1510.57,1539.34,1570.00,1601.28,1635.32,1650.98,1675.66,1704.72,1730.64,1762.52,1785.71,1807.96,1823.22,1837.12,1856.45,1893.25,1919.13,1957.28,1989.19,2003.83,2028.35,2052.82,2087.30,2109.97,2150.47,2174.11,2195.73,2220.65,2244.00,2278.46,2300.13,2359.38,2371.61,2396.41,2414.28,2429.10,2450.80,2486.09,2502.42,2535.79,2578.46,2594.33,2613.85,2645.21,2677.07,2697.35,2755.52,2792.85,2809.43,2835.22,2868.70,2902.69,2943.82,2981.10,3046.89,3100.84,3134.61,3178.63,3195.73,3211.46,3226.23,3246.62,3262.42,3286.49,3311.04,3326.69,3342.26,3356.85,3375.76,3388.02,3402.49,3421.22,3431.81,3452.61,3467.89,3501.38,3517.70,3540.67,3568.23,3597.44,3613.27,3631.29,3646.03,3662.74,3693.23,3710.12,3729.31,3774.36,3789.32,3824.54,3838.82,3872.40,3894.78,3910.86,3927.99,3940.74,3954.33,3975.24,3995.24,4052.24,4062.50,4127.15,4149.97,4172.63,4196.12,4208.85,4226.87,4271.08,4291.67,4321.84,4334.01,4350.64,4400.23,4420.74,4441.26,4457.41,4474.26,4500.53,4514.56,4529.94,4548.25,4606.10,4624.99,4646.72,4672.50,4685.97,4704.00,4721.89,4743.49,4761.56,4785.69,4796.93,4820.50,4843.52,4870.25,4894.20,4924.62,4941.76,4955.64,4970.87,4992.14,5028.53,5055.86,5075.98,5098.41,5114.87,5144.69,5167.38,5180.21,5201.07,5220.53,5248.27,5266.25,5304.97,5321.75,5340.71,5359.43,5374.23,5413.42,5427.75,5467.99,5488.65,5510.99,5534.80,5566.44,5608.77,5627.00,5680.25,5699.59,5716.64,5754.92,5787.05,5817.63,5839.56,5855.22,5902.93,5956.07,5989.96,6024.05,6038.32,6070.03,6098.35,6142.65,6178.66,6217.09,6243.94,6263.91,6313.71,6344.89,6384.45,6412.29,6466.81,6506.97,6539.70,6575.31,6605.92,6636.36,6658.04,6685.71,6699.30,6718.51,6765.98,6790.84,6823.29,6848.98,6884.50,6966.86,7002.22,7024.76,7077.58,7127.67,7153.38,7201.43,7228.07,7262.26,7284.51,7338.70,7401.15,7461.95,7524.06,7538.95,7571.35,7590.69,7614.39,7629.61,7678.83,7693.40,7711.37,7729.93,7745.62,7763.53,7795.23,7806.58,7826.71,7839.67,7857.81,7872.42,7889.13,7955.50,7985.54,8007.15,8025.13,8036.10,8056.78,8079.81,8104.33,8121.78,8165.19,8175.88,8193.13,8219.46,8249.61,8260.70,8277.31,8307.85,8321.68,8332.07,8353.17,8369.94,8389.55,8428.56,8448.75,8472.74,8489.07,8515.70,8541.35,8590.33,8616.40,8641.09,8665.38,8723.28,8766.02,8826.01,8851.91,8878.65,8920.98,8934.42,8970.93,8990.72,9032.29,9073.55,9083.88,9098.56,9120.09,9151.40,9190.33,9222.63,9242.82,9265.99,9278.77,9321.65,9353.03,9364.31,9394.35,9419.38,9440.46,9512.84,9527.45,9571.21,9588.61,9602.16,9636.68,9660.13,9693.59,9739.97,9774.25,9796.83,9815.24,9882.42,9906.78,9922.60,9953.68,10004.53,10048.61,10065.21,10099.04,10124.37,10148.89,10185.68,10233.49,10261.12,10302.73,10377.69,10394.33,10408.82,10431.61,10442.55,10459.58,10486.20,10510.61,10537.79,10575.50,10588.13,10609.38,10642.75,10662.73,10710.69,10775.44,10816.88,10895.42,10953.76,11009.94,11034.02,11055.14,11133.07,11184.53,11202.77,11229.57,11248.57,11263.71,11308.50,11340.20,11387.51,11397.69,11421.73,11442.45,11490.91,11521.02,11559.16,11582.43,11609.35,11641.23,11684.35,11717.09,11737.70,11756.26,11784.04,11801.15,11825.87,11851.60,11929.96,11950.69,11973.66,12014.94,12048.19,12081.79,12094.76,12178.40,12242.37,12267.91,12289.61,12307.18,12347.84,12398.81,12449.79,12471.55,12542.12,12561.97,12612.07,12662.13,12722.45,12769.94,12809.25,12823.78,12887.20,12977.46,13067.71,13158.26,13248.60,13316.82,13385.15,13423.15,13451.36,13480.89,13512.27,13543.69,13578.77,13604.18,13640.64,13731.17,13819.39,13844.92,13878.77,13915.07,13941.62,13973.21,13992.46,14015.42,14052.62,14090.21,14103.29,14133.07,14150.86,14177.27,14220.33,14261.56,14285.74,14315.13,14328.12,14346.12,14386.50,14420.35,14482.74,14516.68,14555.64,14591.37,14614.34,14642.26,14659.35,14681.71,14710.91,14727.50,14753.59],
					graphEle           : [1295.55,1296.21,1296.63,1297.48,1299.84,1300.95,1305.08,1305.00,1309.46,1313.49,1314.75,1318.68,1320.63,1321.42,1322.90,1325.04,1326.51,1331.55,1338.68,1342.00,1343.95,1348.55,1353.89,1358.19,1364.69,1371.23,1370.94,1374.71,1378.30,1384.31,1387.35,1391.18,1396.80,1400.53,1407.27,1410.26,1410.84,1412.75,1413.58,1415.05,1416.13,1418.76,1421.21,1421.51,1426.02,1428.84,1430.02,1425.79,1426.77,1431.42,1433.94,1431.96,1422.80,1423.30,1425.07,1425.22,1417.89,1430.73,1424.89,1426.73,1431.45,1432.10,1431.77,1434.35,1433.22,1431.66,1430.89,1431.18,1431.44,1430.91,1431.48,1432.86,1433.08,1432.96,1432.57,1433.78,1434.34,1434.75,1434.58,1435.34,1436.13,1436.62,1436.82,1436.42,1436.41,1437.92,1439.50,1443.76,1444.11,1448.74,1448.48,1448.93,1449.60,1454.28,1454.71,1455.62,1459.99,1459.46,1459.65,1461.51,1460.47,1461.12,1465.28,1467.52,1466.58,1469.46,1471.94,1472.54,1475.14,1473.82,1469.45,1468.17,1468.60,1472.15,1474.07,1475.70,1477.50,1480.55,1482.74,1483.90,1485.33,1485.58,1485.87,1487.04,1487.44,1487.78,1488.00,1489.20,1490.39,1493.20,1492.60,1493.90,1494.13,1495.01,1497.16,1500.44,1501.96,1503.47,1504.44,1505.16,1507.19,1509.37,1509.84,1512.88,1514.87,1520.40,1521.79,1527.04,1530.63,1533.28,1536.18,1539.05,1539.91,1543.55,1545.23,1551.38,1553.96,1562.26,1565.58,1568.10,1570.58,1572.77,1575.58,1578.34,1578.57,1576.89,1575.37,1574.55,1578.14,1580.99,1583.76,1586.26,1588.89,1594.26,1598.07,1602.15,1605.66,1615.96,1618.77,1620.18,1623.44,1625.91,1629.94,1633.78,1637.27,1639.28,1641.38,1641.42,1646.35,1649.59,1653.97,1659.30,1665.02,1668.66,1672.82,1674.08,1676.33,1678.46,1681.78,1683.05,1690.39,1696.69,1706.89,1715.82,1718.87,1725.12,1727.28,1726.69,1726.98,1733.34,1736.42,1740.91,1742.94,1744.80,1746.87,1747.96,1751.07,1749.79,1747.75,1746.52,1747.66,1751.03,1750.87,1749.00,1748.37,1749.24,1749.30,1749.27,1748.16,1748.30,1748.79,1751.42,1755.08,1760.54,1760.99,1760.90,1765.99,1771.19,1776.39,1779.95,1778.28,1781.91,1783.00,1784.19,1782.77,1781.22,1784.84,1787.85,1790.10,1796.11,1803.80,1809.71,1813.57,1815.23,1817.29,1818.18,1819.39,1816.27,1815.36,1813.46,1812.12,1814.68,1825.80,1835.62,1833.51,1837.66,1839.41,1842.00,1851.26,1856.89,1866.74,1872.02,1884.84,1893.79,1903.17,1904.71,1903.82,1903.29,1903.57,1904.35,1905.05,1909.26,1911.10,1911.93,1913.94,1914.96,1916.92,1918.79,1921.07,1923.24,1924.52,1927.67,1929.83,1931.93,1939.72,1943.82,1946.58,1948.62,1950.50,1953.39,1955.11,1961.44,1964.31,1972.34,1973.91,1975.65,1977.65,1981.06,1982.30,1984.31,1987.21,1988.19,1988.97,1990.46,1991.00,1992.85,1995.68,1996.64,1997.45,1998.08,1999.04,1999.06,2000.27,2001.07,2001.55,2005.42,2008.61,2010.51,2010.72,2010.79,2011.68,2013.57,2013.60,2012.67,2011.45,2007.80,2004.66,2003.86,2003.01,2002.16,2002.57,2003.73,2001.87,1999.27,1994.99,1992.35,1984.22,1981.40,1981.16,1979.93,1979.42,1978.85,1970.64,1968.96,1961.99,1958.36,1955.95,1950.50,1945.71,1938.77,1929.77,1925.55,1921.89,1919.28,1907.29,1903.21,1901.05,1896.35,1893.59,1885.38,1881.28,1872.28,1864.88,1859.08,1846.60,1835.21,1829.27,1818.95,1800.69,1795.52,1791.62,1787.35,1784.53,1780.89,1774.91,1774.33,1769.09,1759.32,1754.46,1749.06,1739.14,1736.26,1729.32,1724.36,1717.72,1698.34,1685.35,1676.10,1673.43,1668.03,1641.63,1629.70,1627.37,1612.68,1605.66,1600.43,1598.94,1596.37,1597.98,1597.37,1590.75,1587.18,1573.60,1560.20,1545.60,1537.55,1525.66,1516.14,1517.69,1518.48,1517.23,1514.07,1507.21,1510.08,1509.76,1509.04,1509.28,1508.53,1507.78,1503.64,1502.80,1499.36,1498.27,1494.55,1492.93,1492.65,1491.80,1491.67,1492.33,1491.77,1490.76,1489.30,1485.61,1484.48,1482.00,1480.66,1479.80,1478.61,1477.55,1476.89,1472.06,1464.55,1457.09,1446.68,1438.28,1432.77,1425.98,1421.09,1418.82,1414.00,1410.82,1406.61,1402.13,1399.83,1395.15,1384.18,1373.90,1371.32,1368.65,1365.88,1362.85,1361.36,1359.17,1357.51,1356.33,1355.83,1355.61,1354.11,1351.87,1348.31,1341.36,1335.84,1331.01,1326.51,1324.89,1322.90,1322.11,1320.63,1315.76,1313.49,1309.46,1305.87,1305.08,1300.95,1299.84,1297.48,1296.63,1296.21,1295.55],
					graphSpeed         : [],
					graphHr            : [],
					graphAtemp         : [],
					graphCad           : [],
					graphGrade         : [],
					waypoints          : [],
					unit               : "0",
					unitspeed          : "0",
					color1             : ["#3366cc"],
					color2             : "#3366cc",
					color3             : "#ff0000",
					color4             : "#ff77bd",
					color5             : "#beecff",
					color6             : "#beecff",
					color7             : "#ff77bd",
					chartFrom1         : "",
